Как выбрать барабан для кабеля
Размеры кабельных барабанов
Поставки кабелей должны осуществляться на деревянных барабанах (ГОСТ5151-79) с диаметром не менее 40 номинальных наружных диаметров кабеля. На щеку барабана должен быть выведен нижний конец кабеля длиной не менее 2.0 м, который необходимо защитить от внешних механических воздействий. Концы кабеля должны быть герметично заделаны. Барабан с кабелем должен иметь сплошную обшивку.
Размеры кабельных барабанов
Номер барабана | Размеры, мм | Количество шпилек, шт. | ||||||
Диаметр | Длина шейки, l | Толщина | ||||||
щеки, Dщ | шейки, dш | осевого отверстия | шпилек | щеки, s | деталей | |||
5 | 500 | 200 | 35 | 12 | 230 | 38 | 16 | 3 |
6 | 600 | 200 | 35 | 12 | 250 | 38 | 19 | 3 |
8 | 800 | 450 | 50 | 12 | 230 | 38 | 19 | 4 |
8а | 800 | 450 | 50 | 12 | 400 | 38 | 19 | 4 |
86 | 800 | 450 | 50 | 12 | 500 | 38 | 19 | 4 |
10 | 1000 | 545 | 50 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
10а | 1000 | 500 | 50 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
12 | 1220 | 650 | 70 | 12 | 500 | 50 | 22 | 4 |
12а | 1220 | 650 | 70 | 16 | 710 | 50 | 22 | 4 |
12б | 1220 | 600 | 70 | 12 | 600 | 50 | 22 | 4 |
14 | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 58 | 28 | 6 |
14а | 1400 | 900 | 70 | 16 | 500 | 58 | 28 | 6 |
14б | 1400 | 1000 | 70 | 16 | 600 | 58 | 28 | 6 |
14в | 1400 | 750 | 70 | 16 | 710 | 70 | 28 | 6 |
14г | 1400 | 750 | 70 | 16 | 900 | 58 | 28 | 6 |
16 | 1600 | 1200 | 70 | 16 | 600 | 58 | 30 | 6 |
16а | 1600 | 800 | 80 | 16 | 800 | 58 | 30 | 6 |
17 | 1700 | 900 | 80 | 16 | 750 | 70 | 28 | 6 |
17а | 1700 | 900 | 80 | 16 | 900 | 70 | 28 | 6 |
18 | 1800 | 1120 | 80 | 20 | 900 | 80 | 36 | 6 |
18а | 1800 | 900 | 80 | 20 |
900 | 80 | 36 | 6 |
18б | 1800 | 750 | 80 | 20 | 1000 | 80 | 36 | 6 |
18в | 1800 | 900 | 80 | 20 | 730 | 80 | 30 | 6 |
20 | 2000 | 1220 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 |
20а | 2000 | 1000 | 80 | 20 | 1060 | 90 | 36 | 6 |
20б | 2000 | 1500 | 80 | 20 | 1000 | 90 | 36 | 6 |
22 | 2200 | 1320 | 100 | 20 | 1000 | 118 | 46 | 8 |
22а | 2200 | 1480 | 100 | 20 | 1050 | 118 | 46 | 8 |
226 | 2200 | 1680 | 100 | 20 | 1100 | 118 | 46 | 8 |
22в | 2200 | 1320 | 100 | 20 |
1100 | 118 | 46 | 8 |
25 | 2500 | 1500 | 120 | 24 | 1300 | 130 | 56 | 8 |
26 | 2650 | 1500 | 120 | 24 | 1500 | 140 | 56 | 8 |
30 | 3000 | 1800 | 150 | 24 | 1800 | 180 | 56 | 10 |
30а | 3000 | 2500 | 150 | 24 | 1700 | 96 | 46 | 10 |
Длины кабелей или проводов, которые можно намотать на барабаны, м
Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | |||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 | |
5 | 900 | 1300 | 3500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7,5 | 450 | 650 | 1700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | 200 | 350 | 900 | 2200 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 100 | 150 | 400 | 1000 | 1400 | 2800 | 1700 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | 100 | 200 | 600 | 800 | 1700 | 1000 | 2100 | – | – | – | – | – | – |
25 | – | – | 140 | 350 | 500 | 1000 | 650 | 1400 | 1700 | 2100 | – | – | – | – |
30 | – | – | 100 | 250 | 350 | 700 | 450 | 1000 | 1200 | 1900 | 2100 | – | – | – |
35 | – | – | – | 200 | 250 | 500 | 350 | 700 | 850 | 1200 | 1500 | – | – | – |
40 | – | – | – | 130 | 200 | 400 | 250 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 1800 | – | – |
45 | – | – | – | – | – | 300 | 200 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1500 | – | – |
50 | – | – | – | – | – | 250 | 150 | 350 | 420 | 570 | 1200 | 1700 | 2600 | – |
55 | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 350 | 450 | 600 | 950 | 1400 | 2200 |
60 | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
65 | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 250 | 340 | 450 | 700 | 1000 | 1500 |
70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 300 | 370 | 600 | 850 | 1350 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 | 290 | 450 | 650 | 1000 |
90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | 460 | 700 |
100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 290 | 400 | 650 |
set-iset.ru
таблицы норм намотки кабелей на барабаны, вместимость барабанов в машине, контейнере.
При логистической обработке кабельной продукции возникает два основных вопроса - на какой барабан намотать нужный кабель, и каким транспортом целесообразно его отвезти. В этой статье мы в доступной форме ответим на эти два насущных вопроса, и сделаем это в два шага.
В первую очередь обратим внимание на нормы намотки кабеля на барабан, соответствующий ГОСТ5151-79. Также в таблице намоток приведен вес кабельного барабана для барабанов различных номеров (о том, что означет номер кабельного барабана и буквы "а", "б", "в" в нем, читайте ниже). Далее в разделе приведены данные о вместимости кабельных барабанов в различные машины и ж/д контейнеры.
Шаг 1, подбор барабана:
Чтобы правильно подобрать барабан для кабеля, следует руководствоваться простым правилом: диаметр барабана (диаметр в миллиметрах примерно равен номеру барабана, умноженному на 100), должен быть больше или равен 40 наружным диаметрам кабеля. Но это универсальное правило, которое работает для всех кабелей, а гибкость кабеля все же не прямо пропорциональна наружнему диаметру. Поэтому, чтобы не ошибиться в каком-то частном случае, лучше воспользоваться таблицей:
Вместимость кабельных барабанов (метров):
Наружный диаметр кабеля (мм.) | Номер и масса барабана (кг.) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 8а | 10 | 12 | 14 | 14а | 16 | 16а | 17 | 17а | 18 | 18а | 18б | 20 | 20а | 20б | 22 | 22а | 22б | 22в | 25 | 26 | |
25 | 43 | 51 | 56 | 132 | 217 | 200 | 308 | 317 | 367 | 390 | 535 | 494 | 590 | 763 | 725 | 941 | 965 | 1029 | 1110 | 1198 | 1540 | 1812 | |
5 | 1640 | 2070 | 3580 | ||||||||||||||||||||
7 | 840 | 1060 | 1845 | ||||||||||||||||||||
9 | 510 | 640 | 1115 | 2490 | |||||||||||||||||||
10 | 410 | 520 | 905 | 2010 | 3096 | ||||||||||||||||||
12 | 285 | 360 | 630 | 1400 | 2270 | ||||||||||||||||||
14 | 265 | 460 | 1030 | 1660 | 3210 | 1760 | |||||||||||||||||
16 | 200 | 355 | 790 | 1270 | 2455 | 1350 | 1550 | 1550 | 3310 | 3975 | |||||||||||||
18 | 160 | 280 | 620 | 1010 | 1940 | 1070 | 1250 | 1270 | 2615 | 3140 | 2845 | 3815 | 3480 | ||||||||||
20 | 130 | 225 | 500 | 815 | 1570 | 865 | 875 | 880 | 2120 | 2540 | 2306 | 3090 | 2820 | ||||||||||
22 | 105 | 185 | 410 | 675 | 1300 | 710 | 725 | 730 | 1750 | 2100 | 1905 | 2555 | 2330 | 2840 | 3850 | 1605 | |||||||
24 | 90 | 155 | 345 | 570 | 1100 | 600 | 560 | 570 | 1470 | 1765 | 1600 | 2145 | 1957 | 2390 | 3260 | 1350 | |||||||
26 | 75 | 135 | 295 | 480 | 930 | 510 | 520 | 530 | 1250 | 1505 | 1365 | 1830 | 1670 | 2030 | 2755 | 1150 | |||||||
28 | 65 | 115 | 255 | 415 | 800 | 440 | 460 | 470 | 1080 | 1300 | 1175 | 1580 | 1440 | 1750 | 2375 | 990 | |||||||
30 | 220 | 360 | 700 | 380 | 400 | 410 | 940 | 1130 | 1025 | 1370 | 1250 | 1530 | 2070 | 864 | 1970 | 1650 | 1130 | 2260 | |||||
32 | 195 | 320 | 615 | 335 | 350 | 360 | 830 | 995 | 900 | 1205 | 1100 | 1340 | 1820 | 760 | 1730 | 1455 | 990 | 1990 | |||||
34 | 175 | 280 | 550 | 300 | 290 | 315 | 730 | 880 | 800 | 1070 | 975 | 1190 | 1610 | 670 | 1530 | 1290 | 880 | 1750 | |||||
36 | 250 | 485 | 270 | 270 | 280 | 650 | 785 | 710 | 950 | 870 | 1060 | 1440 | 600 | 1365 | 1150 | 785 | 1570 | ||||||
38 | 225 | 435 | 240 | 250 | 260 | 590 | 705 | 640 | 855 | 780 | 950 | 1290 | 540 | 1220 | 1030 | 704 | 1410 | ||||||
40 | 200 | 390 | 215 | 230 | 240 | 530 | 635 | 580 | 770 | 705 | 859 | 1165 | 486 | 1100 | 930 | 635 | 1270 | 1940 | |||||
42 | 185 | 355 | 195 | 200 | 210 | 480 | 575 | 520 | 700 | 640 | 780 | 1060 | 440 | 1005 | 845 | 575 | 1155 | 1760 | |||||
44 | 325 | 180 | 190 | 200 | 440 | 525 | 480 | 640 | 580 | 710 | 965 | 400 | 915 | 770 | 525 | 1050 | 1600 | ||||||
46 | 300 | 160 | 175 | 185 | 400 | 480 | 435 | 580 | 530 | 650 | 880 | 365 | 840 | 705 | 480 | 960 | 1465 | 2090 | |||||
48 | 270 | 150 | 165 | 175 | 370 | 440 | 400 | 535 | 490 | 595 | 810 | 335 | 770 | 645 | 440 | 885 | 1345 | 1920 | |||||
50 | 250 | 140 | 150 | 155 | 340 | 405 | 370 | 495 | 450 | 550 | 750 | 310 | 710 | 600 | 405 | 815 | 1240 | 1765 | |||||
52 | 130 | 315 | 375 | 340 | 460 | 420 | 510 | 690 | 285 | 655 | 550 | 375 | 750 | 1150 | 1635 | ||||||||
54 | 120 | 290 | 350 | 315 | 425 | 390 | 470 | 640 | 265 | 610 | 510 | 350 | 700 | 1060 | 1515 | ||||||||
56 | 110 | 270 | 320 | 290 | 395 | 360 | 435 | 595 | 248 | 565 | 475 | 325 | 650 | 990 | 1410 | ||||||||
58 | 100 | 250 | 300 | 270 | 370 | 335 | 410 | 555 | 230 | 530 | 440 | 300 | 605 | 920 | 1315 | ||||||||
60 | 95 | 235 | 280 | 255 | 340 | 310 | 380 | 520 | 215 | 490 | 415 | 280 | 565 | 860 | 1230 | ||||||||
65 | 200 | 265 | 325 | 440 | 185 | 420 | 355 | 240 | 480 | 730 | 1050 | ||||||||||||
70 | 175 | 230 | 280 | 160 | 360 | 305 | 210 | 420 | 630 | 900 | |||||||||||||
75 | 150 | 200 | 245 | 140 | 315 | 265 | 180 | 355 | 550 | 790 | |||||||||||||
80 | 215 | 120 | 275 | 235 | 160 | 320 | 485 | 690 | |||||||||||||||
85 | 110 | 245 | 205 | 140 | 280 | 430 | 610 | ||||||||||||||||
90 | 95 | 185 | 125 | 380 | 545 | ||||||||||||||||||
95 | 85 | 165 | 115 | 340 | 490 | ||||||||||||||||||
100 | 80 | 100 | 310 | 442 | |||||||||||||||||||
110 | 90 | 280 | 400 | ||||||||||||||||||||
115 | 85 |
Что означает номер кабельного барабана.
Иногда можно услышать вопрос - какого размера кабельный барабан тако-то номера. На самом деле, зная номер барабана, представить себе его габариты совсем не трудно. Само по себе слово "номер" немного сбивает с толку, хотя по сути своей это никакой не номер, а именно размер. Цифра так называемого номера означает округленный диаметр щеки (Dщ), выраженный в дециметрах:

Таким образом, восьмой барабан будет иметь диаметр примерно 800 мм, десятый - 1000, двенадцатый - 1200 и т.д. Ширина кабельного барабана (L) в среднем в 1,7 раза меньше его высоты. В некоторых случаях к цифре номера барабана добавляется литера "а", "б", "в" и т.д. Эти буквы в номере барабана означают увеличенную ширину (L). Многие из приведенных данных являются примерными значения, однако этой информации уже вполне достаточно, чтобы представить себе габариты того или иного барабана.
Точные измерения барабанов приведены в таблице:
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м² | Объем, м³ |
---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 |
Шаг 2, размещение барабанов в транспортном средстве:
Чтобы узнать, сколько барабанов помещается в фуру, крытый вагон, или другое транспортное средство, воспользуйтесь этой таблицей:
Номер барабана | Количество штук | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобильный транспорт | Контейнер универсальный | Крытый ж/д вагон (63 т) | |||||||
8т | 10т | 14т | 20т евро-фура | 20т обычный | 3т | 5т | 20-24 т | ||
8 | 30 | 35 | 55 | 80 | 65 | 16 | 24 | 24 | 105 |
8а | 18 | 21 | 33 | 48 | 39 | 6 | 12 | 24 | 60 |
8б | 18 | 21 | 33 | 48 | 39 | 6 | 12 | 15 | 60 |
10 | 15 | 18 | 27 | 39 | 33 | 2 | 6 | 15 | 50 |
12 | 12 | 15 | 21 | 33 | 27 | 2 | 6 | 8 | 42 |
12а | 8 | 10 | 14 | 22 | 18 | 2 | 4 | 7 | 30 |
14 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | 1 | 3 | 7 | 27 |
16а | 6 | 6 | 10 | 14 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 |
17 | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 | 1 | 2 | 6 | 14 |
17а | 5 | 5 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 |
18 | 6 | 7 | 10 | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 14 |
18а | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 12 |
20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
c-e-c.ru
Подбор размера и типа кабельных барабанов
8 УД | 8а УД | 8б УД | 10 УД | 10а УД | 12 УД | 12а УД | 12б УД | 14 УД | 14а УД | 14б УД | 14в УД | 14г УД | 16 УД | 16а УД | 17 УД | 17а УД | 18 УД | 18а УД 900 | 18а УД 1100 | 18б УД | 18в УД | 20 УД | 20а УД | 20б УД | 22 УД | 22а УД | 22б УД | 22в УД | 25 УД | 26 УД |
6,0 | 2 820 | 5 030 | 7 730 | 10 970 | 15 710 | 19 910 | 25 280 | 30 910 | 36 740 | 37 070 | 37 780 | 44 900 | ||||||||||||||||||
6,5 | 2 400 | 4 290 | 6 580 | 9 350 | 13 390 | 16 970 | 21 540 | 26 340 | 31 300 | 31 600 | 32 190 | 38 260 | ||||||||||||||||||
7,0 | 2 070 | 3 700 | 5 680 | 8 060 | 11 540 | 14 630 | 18 570 | 22 710 | 26 990 | 27 250 | 27 760 | 32 990 | ||||||||||||||||||
7,5 | 1 810 | 3 220 | 4 950 | 7 020 | 10 050 | 12 750 | 16 180 | 19 780 | 23 510 | 23 740 | 24 180 | 28 740 | ||||||||||||||||||
8,0 | 1 590 | 2 830 | 4 350 | 6 170 | 8 840 | 11 200 | 14 220 | 17 390 | 20 670 | 20 840 | 21 250 | 25 260 | ||||||||||||||||||
8,5 | 1 410 | 2 510 | 3 850 | 5 470 | 7 830 | 9 920 | 12 590 | 15 400 | 18 310 | 18 480 | 18 820 | 22 370 | ||||||||||||||||||
9,0 | 1 250 | 2 240 | 3 430 | 4 880 | 6 980 | 8 850 | 11 230 | 13 740 | 16 330 | 16 490 | 16 790 | 19 960 | ||||||||||||||||||
9,5 | 1 130 | 2 010 | 3 080 | 4 380 | 6 270 | 7 940 | 10 080 | 12 330 | 14 650 | 14 800 | 15 070 | 17 910 | ||||||||||||||||||
10,0 | 1 020 | 1 810 | 2 780 | 3 950 | 5 660 | 7 170 | 9 100 | 11 130 | 13 230 | 13 350 | 13 600 | 16 160 | ||||||||||||||||||
10,5 | 920 | 1 640 | 2 520 | 3 580 | 5 130 | 6 500 | 8 250 | 10 090 | 12 000 | 12 110 | 12 340 | 14 660 | ||||||||||||||||||
11,0 | 840 | 1 500 | 2 300 | 3 260 | 4 670 | 5 920 | 7 520 | 9 200 | 10 930 | 11 040 | 11 240 | 13 360 | ||||||||||||||||||
11,5 | - | 1 370 | 2 100 | 2 990 | 4 280 | 5 420 | 6 880 | 8 410 | 10 000 | 10 100 | 10 280 | 12 220 | ||||||||||||||||||
12,0 | - | 1 260 | 1 930 | 2 740 | 3 930 | 4 980 | 6 320 | 7 730 | 9 180 | 9 270 | 9 440 | 11 230 | ||||||||||||||||||
12,5 | - | 1 160 | 1 780 | 2 530 | 3 620 | 4 590 | 5 820 | 7 120 | 8 460 | 8 550 | 8 700 | 10 350 | ||||||||||||||||||
13,0 | - | 1 070 | 1 650 | 2 340 | 3 350 | 4 240 | 5 380 | 6 580 | 7 830 | 7 900 | 8 050 | 9 560 | ||||||||||||||||||
13,5 | - | 990 | 1 530 | 2 170 | 3 100 | 3 930 | 4 990 | 6 110 | 7 260 | 7 330 | 7 460 | 8 870 | ||||||||||||||||||
14,0 | - | - | 1 420 | 2 020 | 2 890 | 3 660 | 4 640 | 5 680 | 6 750 | 6 810 | 6 940 | 8 250 | ||||||||||||||||||
14,5 | - | - | 1 320 | 1 880 | 2 690 | 3 410 | 4 330 | 5 290 | 6 290 | 6 350 | 6 470 | 7 690 | ||||||||||||||||||
15,0 | - | - | 1 240 | 1 760 | 2 510 | 3 190 | 4 040 | 4 950 | 5 880 | 5 930 | 6 040 | 7 180 | ||||||||||||||||||
15,5 | - | - | 1 160 | 1 640 | 2 350 | 2 980 | 3 790 | 4 630 | 5 500 | 5 560 | 5 660 | 6 730 | ||||||||||||||||||
16,0 | - | - | 1 090 | 1 540 | 2 210 | 2 800 | 3 550 | 4 350 | 5 170 | 5 220 | 5 310 | 6 310 | ||||||||||||||||||
16,5 | - | - | - | - | 2 080 | 2 630 | 3 340 | 4 090 | 4 860 | 4 900 | 5 000 | 5 940 | ||||||||||||||||||
17,0 | - | - | - | - | 1 960 | 2 480 | 3 150 | 3 850 | 4 580 | 4 620 | 4 710 | 5 590 | ||||||||||||||||||
17,5 | - | - | - | - | 1 850 | 2 340 | 2 970 | 3 630 | 4 320 | 4 360 | 4 440 | 5 280 | ||||||||||||||||||
18,0 | - | - | - | - | 1 750 | 2 210 | 2 810 | 3 430 | 4 080 | 4 120 | 4 200 | 4 990 | ||||||||||||||||||
18,5 | - | - | - | - | 1 650 | 2 090 | 2 660 | 3 250 | 3 860 | 3 900 | 3 970 | 4 720 | ||||||||||||||||||
19,0 | - | - | - | - | - | - | 2 520 | 3 080 | 3 660 | 3 700 | 3 770 | 4 480 | ||||||||||||||||||
19,5 | - | - | - | - | - | - | 2 390 | 2 930 | 3 480 | 3 510 | 3 580 | 4 250 | ||||||||||||||||||
20,0 | - | - | - | - | - | - | 2 270 | 2 780 | 3 310 | 3 340 | 3 400 | 4 040 | ||||||||||||||||||
20,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 650 | 3 150 | 3 180 | 3 240 | 3 850 | ||||||||||||||||||
21,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 520 | 3 000 | 3 030 | 3 080 | 3 670 | ||||||||||||||||||
21,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 410 | 2 860 | 2 890 | 2 940 | 3 500 | ||||||||||||||||||
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 | 2 730 | 2 760 | 2 810 | 3 340 |
8б | 800 | 646 | 450 | 500 | 70 | 95 |
10 | 1000 | 646 | 545 | 500 | 70 | 95 |
12 | 1220 | 650 | 650 | 500 | 70 | 125 |
12а | 1220 | 864 | 650 | 710 | 70 | 145 |
14 | 1400 | 875 | 750 | 710 | 70 | 198 |
14г | 1400 | 1065 | 750 | 900 | 70 | 206 |
16а | 1600 | 970 | 800 | 800 | 80 | 273 |
17а | 1700 | 1094 | 900 | 900 | 80 | 330 |
18а | 1800 | 1120 | 900 | 900 | 80 | 400 |
18у | 1800 | 1230 | 1000 | 1000 | 80 | 650 |
17мод | 1700 | 1294 | 900 | 1100 | 80 | 440 |
18мод | 1800 | 1320 | 900 | 1100 | 80 | 500 |
Выберите диаметр кабеля и длину, которую нужно разместить на барабане
Выберите размер барабана
* Типовые строительные длины: в грунт до 40кН — 4 км , 6 км; в грунт до 80 кН — 2 км, 4 км; в кабельную канализацию — 4 км, 6 км; в трубы — 6км, 8км, 10 км; подвесной самонесущий до 6 км.
На один барабан допускается намотка одной строительной длины
Длина на барабане:
0 м
Диаметр кабеля: 0 мм
0 мм 0 мм
0 мм 0 мм 0 мм


Информация является справочной, для точного подтверждения обратитесь к менеджеру по продажам
soccom.ru
Марка кабеля | Диаметр кабеля, мм | Барабан №8 | Барабан №10 | Барабан №12 | Барабан №14 | Барабан №16а | Барабан №18 | Барабан №20 | Барабан №22 |
АВБбШв, ВБбШв 2х2,5 | 12,3 | 346 | 1340 | 2518 | 4183 | 6731 | 9783 | 11087 | 13941 |
АВБбШв, ВБбШв 2х4,0 | 13,2 | 298 | 1156 | 2172 | 3609 | 5806 | 8439 | 9564 | 12025 |
АВБбШв, ВБбШв 2х6,0 | 14,2 | 258 | 1002 | 1882 | 3127 | 5031 | 7312 | 8287 | 10420 |
АВБбШв, ВБбШв 2х10 | 16,5 | 190 | 738 | 1386 | 2304 | 3707 | 5387 | 6105 | 7677 |
АВБбШв, ВБбШв 2х16 | 18,8 | 147 | 570 | 1070 | 1779 | 2862 | 4159 | 4714 | 5927 |
АВБбШв, ВБбШв 2х25 | 21,9 | 109 | 421 | 792 | 1316 | 2117 | 3076 | 3486 | 4384 |
АВБбШв, ВБбШв 2х35 | 24,2 | 68 | 285 | 563 | 951 | 1567 | 2306 | 2591 | 3295 |
АВБбШв, ВБбШв 2х50 | 27,8 | 52 | 217 | 428 | 723 | 1191 | 1752 | 1969 | 2504 |
АВБбШв, ВБбШв 2х70 | 33 | 153 | 302 | 510 | 841 | 1237 | 1390 | 1768 | |
АВБбШв, ВБбШв 2х95 | 37,8 | 117 | 231 | 391 | 644 | 948 | 1065 | 1354 | |
АВБбШв, ВБбШв 2х120 | 40 | 104 | 206 | 349 | 575 | 845 | 950 | 1208 | |
АВБбШв, ВБбШв 2х150 | 43,1 | 90 | 177 | 300 | 494 | 727 | 817 | 1039 | |
АВБбШв, ВБбШв 2х185 | 49,1 | 56 | 117 | 203 | 344 | 513 | 571 | 735 | |
АВБбШв, ВБбШв 2х240 | 54,9 | 94 | 163 | 276 | 411 | 457 | 589 | ||
АВБбШв, ВБбШв 3х2,5 | 12,7 | 322 | 1247 | 2343 | 3893 | 6264 | 9104 | 10318 | 12974 |
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0 | 13,7 | 276 | 1070 | 2010 | 3341 | 5375 | 7812 | 8854 | 11132 |
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0 | 14,8 | 238 | 923 | 1734 | 2881 | 4636 | 6737 | 7636 | 9601 |
АВБбШв, ВБбШв 3х10 | 17,7 | 166 | 644 | 1209 | 2009 | 3233 | 4699 | 5326 | 6696 |
АВБбШв, ВБбШв 3х16 | 19,7 | 134 | 519 | 974 | 1618 | 2604 | 3785 | 4289 | 5393 |
АВБбШв, ВБбШв 3х25 | 23 | 75 | 316 | 624 | 1054 | 1737 | 2555 | 2871 | 3652 |
АВБбШв, ВБбШв 3х35 | 25,5 | 61 | 257 | 507 | 857 | 1413 | 2078 | 2335 | 2971 |
АВБбШв, ВБбШв 3х50 | 29,3 | 194 | 384 | 649 | 1069 | 1573 | 1767 | 2248 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х70 | 35,3 | 134 | 264 | 446 | 736 | 1082 | 1216 | 1547 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х95 | 40 | 104 | 206 | 348 | 574 | 844 | 948 | 1206 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х120 | 42,4 | 93 | 183 | 310 | 511 | 752 | 845 | 1074 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х150 | 46,1 | 78 | 155 | 262 | 432 | 635 | 714 | 908 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х185 | 52,2 | 104 | 180 | 305 | 455 | 506 | 652 | ||
АВБбШв, ВБбШв 3х240 | 58,9 | 82 | 141 | 239 | 356 | 396 | 511 | ||
АВБбШв, ВБбШв 3х4,0+1х2,5 | 14,6 | 243 | 943 | 1771 | 2942 | 4734 | 6880 | 7797 | 9804 |
АВБбШв, ВБбШв 3х6,0+1х4,0 | 15,8 | 208 | 807 | 1516 | 2519 | 4052 | 5890 | 6675 | 8393 |
АВБбШв, ВБбШв 3х10+1х6,0 | 18,5 | 152 | 588 | 1105 | 1835 | 2953 | 4292 | 4864 | 6116 |
АВБбШв, ВБбШв 3х16+1х10 | 21,3 | 115 | 445 | 835 | 1388 | 2233 | 3245 | 3678 | 4624 |
АВБбШв, ВБбШв 3х25+1х16 | 25,3 | 62 | 261 | 515 | 871 | 1435 | 2111 | 2372 | 3017 |
АВБбШв, ВБбШв 3х35+1х16 | 26,9 | 55 | 231 | 456 | 770 | 1269 | 1867 | 2098 | 2669 |
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х25 | 31 | 174 | 344 | 582 | 959 | 1410 | 1585 | 2016 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х50+1х35 | 32 | 163 | 322 | 545 | 898 | 1321 | 1485 | 1888 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х25 | 36,4 | 126 | 249 | 421 | 693 | 1020 | 1146 | 1458 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х35 | 36,4 | 126 | 249 | 421 | 693 | 1020 | 1146 | 1458 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х70+1х50 | 38,9 | 110 | 218 | 368 | 607 | 893 | 1003 | 1276 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х35 | 41,2 | 98 | 194 | 328 | 541 | 796 | 894 | 1138 | |
АВБбШв, ВБбШв 3х95+1х50 | 42,4 | 93 | 183 | 310 | 511 | 752 | 845 | 1074 | |
